代表挨拶

代表取締役社長 石田 幸次朗
消費者ニーズの多様化に伴い、商品ライフサイクルが短くなってきている現代において、生産リードタイムの短縮が今大きく求められています。
弊社では「Pure Technology」を合言葉にお客様からのご要望に迅速かつ確実に答えるべく、最新の型設計や加工技術の向上と社員への職人技能の教育を日々実践しております。
これまで業界内において多くの実績を積み重ね、多くの信頼を寄せて頂けたのはお得意様や設備メーカを始めとする関係各社各位のご協力があったからこそと感謝しております。
何とぞ今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
経営理念

夢を、「形」に
ものづくりを楽しみ、
創りたい!を実現する企業
株式会社石田金型製作所は21世紀の日本の「ものづくり」を推進していきます
- 私たちはお客様の「困った」の解決に取り組みます。
- 私たちはPure Technologyを合言葉に「技術向上」に取り組みます。
- 私たちはものづくりを通じて社員・地域・社会に「笑顔」を届けます。
会社概要
| 社名 | 株式会社石田金型製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒656-0014 兵庫県洲本市桑間310-10 |
| TEL | 0799-24-3836 |
| FAX | 0799-22-0057 |
| 創業 | 1982年(昭和57年)1月 |
| 設立 | 1987年(昭和62年)7月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年間売上 | 2.5億円
|
| 代表者 | 石田 幸次朗 |
| 社員数 | 18名(パート含む) |
| 取引銀行 | 淡路信用金庫 本店 淡陽信用組合 下加茂支店 徳島銀行 洲本支店 |
| 第2工場 | 金型修理工場 洲本市上加茂字大谷580番地3 2018年7月より稼働 |
| 協力工場 | 淡路精工(成形メーカー) |
機械・設備
工作機械
| 種類 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | オークマ | GENOS M560V | 1050×560×460 | 1台 |
| 大隈豊和 | MILLAC 611V | 1300×610×560 | 1台 | |
| 大隈豊和 | MILLAC 561V | 1050×560×520 | 1台 | |
| エンシュウ | EV650 | 1300×650×660 | 1台 | |
| エンシュウ | 650V | 1300×650×660 | 1台 | |
| OKK | VP600 | 1300×610×460 | 1台 | |
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | 750VS-NC | 1500×750×600 | 1台 |
| 大隈豊和 | 2台 | |||
| エンシュウ | 1台 | |||
| NC放電加工機 | ソディック | A65 | 1500×1000 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | ALN600Q | 840×1050×H350 | 1台 |
| 平面研磨機 | 建徳工業 | KGS-J63WM1 | 650×300 | 1台 |
| 溶接機 | 三和商工 | SW-V01 | 微細溶接機 | 2台 |
| その他工作機械 | ボール盤・旋盤・焼ばめ装置・溶接機(スパークデポ)etc. | 数台 | ||
成型機
| 種類 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 射出成型機 | 東洋機械金属 | Si-350-3 | 350t 型幅810mm | 1台 |
| 東洋機械金属 | Si-180-6 | 180t 型幅560mm | 1台 | |
| 東洋機械金属 | Si-80-6S | 80t 型幅410mm | 1台 |
CAD / CAM / CAE
| 種類 | 名称 | メーカー | 主な中間ファイル形式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3D CAD | CATIA V5 | ダッソーシステムズ NTTデータ・エンジニアリングシステムズ |
IGES | 1台 |
| 3D CAD変換 | CADbro | キャムクラフト | IGES・Parasolid・STEP | 1台 |
| 3D CAD / CAM | Space-E | NTTデータ・エンジニアリングシステムズ | IGES・STEP・STL | 3台 |
| 2D CAD / CAM | EasyCAD / CAM | システムアイ(ケーエヌサービス) | DXF・DWG | 6台 |
| You-CAD / CAM | JBM(ケーエヌサービス) | DXF | 2台 | |
| 流動解析 | TMD | TORAY NTTデータ・エンジニアリングシステムズ |
STL | 1台 |
業務用車
| 種類 | 名称 | メーカー | 最大積載重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| トラック | エルフ | ISUZU | 4,500kg | 1台 |
| トラック | ダイナ | TOYOTA | 1,250kg | 1台 |
| 軽トラック | アクティトラック | HONDA | 350kg | 1台 |














